Au lendemain des crues et glissements de terrain dévastateurs ayant causé au moins 180 morts au Népal et au Tibet, les autorités locales et les chancelleries internationales poursuivent le décompte des personnes introuvables. Plus de 1 300 personnes, dont une large majorité de randonneurs et de touristes étrangers venus parcourir l’Himalaya, sont toujours activement recherchées.
Répartition des disparus par nationalité (Bilan provisoire)
| Nationalité / Pays | Nombre de disparus recensés | Observations / Sources |
| Inde 🇮🇳 | 178 | Selon le Bureau népalais du tourisme |
| Népal 🇳🇵 | 127 | Touristes nationaux identifiés |
| Chine 🇨🇳 | ~100 | Du côté népalais de la frontière (bilan côté Tibet en cours de vérification) |
| États-Unis 🇺🇸 | 65 | Touristes américains en zone sinistrée |
| Ukraine 🇺🇦 | 53 | Ressortissants ukrainiens |
| Malaisie 🇲🇾 | 51 | Citoyens malaisiens injoignables |
| Australie 🇦🇺 | 35 | Touristes australiens |
| Royaume-Uni 🇬🇧 | 33 | Ressortissants britanniques |
| Canada 🇨🇦 | 25 | Selon le Bureau népalais du tourisme |
| Corée du Sud 🇰🇷 | 9 | Employés sur le chantier d’une centrale hydroélectrique (Rasuwa) |
| Afrique du Sud 🇿🇦 | 6 | Touristes sud-africains |
| Japon 🇯🇵 | 5 | Ressortissants japonais |
| France 🇫🇷 | 4 | Selon le Bureau népalais du tourisme (vérifications du Quai d’Orsay) |
| Portugal 🇵🇹 | 2 | Confirmé par le ministère portugais des AE |
| Italie 🇮🇹 | 2 | Randonneurs bloqués en cours de secours (88 autres citoyens suivis) |
| Pays-Bas 🇳🇱 | 1 | Citoyen néerlandais manquant à l’appel |
Une zone de secours complexe et instable
Les opérations de sauvetage se déroulent dans des conditions extrêmement difficiles en raison de l’accès bloqué aux vallées de haute altitude et des communications interrompues. Les autorités soulignent que ce bilan reste évolutif, la présence de nombreux touristes non enregistrés et la vérification des identités complexifiant le recensement précis des victimes.







